Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

İşte Avrupa'da tur ihtimalleri!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı ve ilk 4 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından, takımların ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri için hesap yapıldı.

Haber Giriş Tarihi: 08.11.2024 10:19
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2024 11:46
Kaynak: Haber Merkezi
ogaste.com
İşte Avrupa'da tur ihtimalleri!

Bu sezon yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım yer alıyor. Ligde ilk 8 sırada yer alan kulüpler doğrudan tur atlayacak. 9 ile 24. sıra arasında kalanlar ise play-off turu oynayacak.

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, turnuvadaki 36 takımın ilk 8 ve ilk 24'te yer alma ihtimalleri üzerine bir çalışma yaptı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki kulüplerin ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri...

Lazio: İlk 8 (Yüzde 98), ilk 24 (Yüzde 100)

Athletic Bilbao: İlk 8 (Yüzde 84), ilk 24 (Yüzde 100)

Ajax: İlk 8 (Yüzde 82), ilk 24 (Yüzde 100)

Tottenham: İlk 8 (Yüzde 79), ilk 24 (Yüzde 99.59)

Galatasaray: İlk 8 (Yüzde 75), ilk 24 (Yüzde 99.95)

Eintracht Frankfurt: İlk 8 (Yüzde 67), ilk 24 (Yüzde 99.9)

Anderlecht: İlk 8 (Yüzde 46), ilk 24 (Yüzde 99.6)

Manchester United: İlk 8 (Yüzde 44), ilk 24 (Yüzde 97)

Lyon: İlk 8 (Yüzde 41), ilk 24 (Yüzde 97)

Olympiakos: İlk 8 (Yüzde 25), ilk 24 (Yüzde 97)

FCSB: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 92)

Porto: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 88)

Bodo Glimt: İlk 8 (Yüzde 16), ilk 24 (Yüzde 90)

Slavia Prag: İlk 8 (Yüzde 13), ilk 24 (Yüzde 83)

Midtjylland: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 82)

Rangers: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 82)

Viktoria Plzen: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 81)

AZ Alkmaar: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 79)

Roma: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 79)

Ferencvaros: İlk 8 (Yüzde 8), ilk 24 (Yüzde 76)

Hoffenheim: İlk 8 (Yüzde 7), ilk 24 (Yüzde 73)

Real Sociedad: İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 73)

Fenerbahçe: İlk 8 (Yüzde 6), ilk 24 (Yüzde 66)

Beşiktaş: İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 64)

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.